Description
Proizvođač | Xiaomi |
Model | Redmi A2 |
Dizajn/dimenzije/kućište/boje
Visina | 164.9 mm |
Širina | 76.75 mm |
Debljina | 9.09 mm |
Težina | 192 g |
Dostupne boje | Light Green Light Plava Crna |
Materijal kućišta | Plastično |
Ekran
Dijagonala | 6.52 inča |
Vrsta | IPS |
Rezolucija | 720 x 1600 točaka |
Gustoća (ppi) | 269 ppi |
Postotak prednje površine | 81.36 % |
Dodatne karakteristike | Kapacitivni Otporan na ogrebotine |
Ostalo | 2.5D zakrivljeno staklo ekrana 70% NTSC 400 cd/m² 1500:1 |
Procesor
Procesor (CPU) | MediaTek Helio G36 |
Vrsta jezgri (CPU) | 4x 2.2 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A53 |
Broj jezgri (CPU) | 8 |
Radni takt (CPU) | 2.2 GHz |
Grafika (GPU) | IMG PowerVR GE8320 |
RAM
RAM | 3 GB |
Vrsta RAM-a | LPDDR4X |
Broj kanala RAM-a | Dvokanalna |
Frekvencija RAM-a | 1600 MHz |
Interna memorija
Interna memorija | 64 GB |
Ostalo | eMMC 5.1 |
Memorijsko proširenje
MicroSD | Da |
Prednja kamera
Rezolucija fotografija | 5 MP |
Otvor blende | f/2.2 |
Rezolucija videa | 1920 x 1080 pixels2.07 MP |
Broj sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
Stražnja kamera
Rezolucija fotografija | 8 MP |
LED bljeskalica | LED |
Otvor blende | f/2 |
Rezolucija videa | 1920 x 1080 pixels2.07 MP |
Broj sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
Mogućnosti kamere | Autofocus Digital zoom Digital image stabilization Geotagging Panorama HDR Touch focus Face detection White balance settings ISO settings Exposure compensation Self-timer Scene mode Macro mode Phase detection autofocus |
Ostalo | Secondary rear camera – depth sesor |
Operativni sustav
Operativni sustav | Android 12 Go edition |
SIM kartice
Vrsta SIM kartica | Nano-SIM |
Broj SIM kartica | 2 |
Mreže
2G GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
3G W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
4G LTE | LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 900 MHz LTE-FDD 1800 MHz LTE-FDD 2100 MHz LTE-TDD 2300 MHz LTE-TDD 2500 MHz |
Baterija
Kapacitet | 5000 mAh |
Vrsta baterije | Litij Ionska |
Punjač | 5 V / 2 A |
Dodatno | Brzo punjenje ne može se izvaditi |
Povezivost
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth mogućnosti | A2DP EDR HID LE |
GPS navigacija | GPS A-GPS GLONASS Beidou |
USB | Micro USB |
USB inačica | 2.0 |
USB funkcije | Charging Mass storage On-The-Go |
Povezivost (ostalo) | Computer sync OTA sync Infrared Tethering VoLTE VoWiFi |
Senzori | Accelerometer Virtual Proximity Virtual Light |
FM radio | Da |
Ulaz za slušalice | Da |
Reviews
There are no reviews yet.